3/ Francia vs España
Los Ministerios de Educación Nacional supervisan y aprueban el contenido de cada materia.
En Francia la escuela pública acoge a aproximadamente el 80 % de estudiantes en edad de escolarización obligatoria.
Sistema educativo francés | Sistema educativo español | Edad de los alumnos |
Terminale (Lycée) | 2º de Bachillerato | Entre 17 y 18 años |
Première (Lycée) (1°) | 1º de Bachillerato | Entre 16 y 17 años |
Seconde (Lycée) (2°) | 4º de ESO | Entre 15 y 16 años |
Troisième (Collège) (3°) | 3º de ESO | Entre 14 y 15 años |
Quatrième (Collège) (4°) | 2º de ESO | Entre 13 y 14 años |
Cinquième (Collège) (5°) | 1º de ESO | Entre 12 y 13 años |
Sixième (Collège) (6°) | 6º de Educación Primaria | Entre 11 y 12 años |
Primaire: Curso medio 2 (CM2) | 5º de Educación Primaria | Entre 10 y 11 años |
Curso medio 1 (CM1) | 4º de Educación Primaria | Entre 9 y 10 años |
Curso elemental 2 (CE2) | 3º de Educación Primaria | Entre 8 y 9 años |
Curso elemental 1 (CE1) | 2º de Educación Primaria | Entre 7 y 8 años |
Curso preparatorio (CP) | 1º de Educación Primaria | Entre 6 y 7 años |
Maternelle Infantil Entre 3 y 5 años
Para resumir la Maternelle en Francia corresponde al Infantil en españa, de los 3 años
a los 5 años.
Luego la primaria española se llama también primaire en francés, hasta los 10 años (CM2) en Francia y hasta los 12 años en España.
Y para terminar con el collège / lycée en Francia, llamado secundaria / bachillerato en España.

Commentaires
Enregistrer un commentaire